Haven Regatta Series 2009
Race Results
Haven Regatta Series : PYC-NYC-PHYC-DYC-PCRC
Results as of 9:27 on August 20, 2009
1 Division
| Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | HelmName | Club | Rating | NYC | PHYC | Angle | DYC | PYC | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRC | 1 | Moondust | Beneteau 42 | 9973T | Steve Badham | NYC | 1.056 | (2.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 11.0 | 5.0 |
| IRC | 1 | Inca | Hunter Impala | GBR9560 | Fred Fisher | NYC | 0.889 | (4.0) | (5.0 DNF) | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 6.0 |
| IRC | 1 | Maelstrom | OOD34 | KH780 | Doug McIntosh | PHYC | 0.946 | 1.0 | 2.0 | (10.0 DNC) | (3.0) | 3.0 | 19.0 | 6.0 |
| IRC | 1 | Starlight Express | Albin Express | 1430C | Roy Gwilliam | NYC | 0.865 | 3.0 | 3.0 | (6.0) | (10.0 DNC) | 2.0 | 24.0 | 8.0 |
| IRC | 1 | Riot | X99 | K1699C | Alan Watkins | PYC | 0.990 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 3.0 | 10.0 DNC | 5.0 | 38.0 | 18.0 |
| IRC | 1 | Partisan | Sigma 33 | 5690 | Dan Lewis | NYC | 0.915 | 5.0 | (10.0 DNC) | 5.0 | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 40.0 | 20.0 |
| IRC | 1 | Kudu Nsanga | Hunter Impala | K9573 | David Leslie | NYC | 0.885 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 1.0 | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 41.0 | 21.0 |
| IRC | 1 | Autonomy | Red Admiral | 5020 | James Perrin | NYC | .950 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 7.0 | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 47.0 | 27.0 |
2 Division
| Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | HelmName | Club | PY | NYC | PHYC | Angle | DYC | PYC | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | 2 | Selukwe | First 31 | 8438T | Andrew Humble | NYC | 949 | (9.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 17.0 | 5.0 |
| PY | 2 | Double Trouble | 707 | 927 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 29.0 | 11.0 | |||
| PY | 2 | Mischief | Carter 36 | K3663 | Martin Sykes | NYC | 942 | (9.0 DNC) | 1.0 | 5.0 DNS | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 33.0 | 15.0 |
| PY | 2 | Confuscious | Beneteau First 310 | GB472 | 921 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 2.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 38.0 | 20.0 | ||
| PY | 2 | Hustler 32 | 990 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 2.0 | 38.0 | 20.0 | ||||
| PY | 2 | En Passant | Beneteau First 305 | Andrew Summers | 961 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 3.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 39.0 | 21.0 | ||
| PY | 2 | Erika | Scanmar 33 | 424 | Keith McCracken | PHYC | 1017 | (9.0 DNC) | 3.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 39.0 | 21.0 |
3 Division
| Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | HelmName | Club | PY | NYC | PHYC | Angle | DYC | PYC | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | 3 | Scarlet O'Hara | Achilles 24 | 48 | John Williams | NYC | 1076 | (7.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0 DNC) | 17.0 | 3.0 |
| PY | 3 | Swansong | Spring 25 | 153 | Andrew Scott | PHYC | 1065 | 2.0 | (4.0 DNF) | (5.0) | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 6.0 |
| PY | 3 | Spindrift | Achilles 24 | 158 | James Berry | PYC | 1078 | (4.0 DNF) | 2.0 | 4.0 | (7.0 DNC) | 1.0 | 18.0 | 7.0 |
| PY | 3 | Hunters Moon | Hunter Ranger 265 | 002 | Dick Wooding | NYC | 1159 | 1.0 | (7.0 DNC) | 3.0 | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 25.0 | 11.0 |
| PY | 3 | Enterprise | Etap 23 | 188 | R Taylor | PHYC | 1075 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 2.0 | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 30.0 | 16.0 |
4 Division
| Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | HelmName | Club | PY | NYC | PHYC | Angle | DYC | PYC | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | 4 | Parua | Van de Statt Seahors | SH7 | Peter Clark | PHYC | 1129 | 1.0 | 4.0 | (7.0) | 3.0 | (7.0) | 22.0 | 8.0 |
| PY | 4 | Lesa | Super Seal | 33 | Terry Skippins | NYC | 1031 | 2.0 | 2.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 4.0 | 46.0 | 8.0 |
| PY | 4 | Anna B | T Owens | PYC | 950 | (19.0 DNC) | 5.0 | 1.0 | (19.0 DNC) | 3.0 | 47.0 | 9.0 | ||
| PY | 4 | Erika nyc | Scanmar 33 | 424 | Keith McCracken | PHYC | 978 | 4.0 | (19.0 DNC) | 4.0 | 2.0 | (6.0) | 35.0 | 10.0 |
| PY | 4 | Geligknight | GK24 | 3529Y | Steve Roblin | PHYC | 1017 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 49.0 | 11.0 |
| PY | 4 | Roisin | 1422 | Dennis Mitchell | PHYC | 940 | 5.0 | 8.0 DNF | 9.0 DNF | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 60.0 | 22.0 | |
| PY | 4 | Memphis Mist | Saddler | 985 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 2.0 | 19.0 DNC | 2.0 | 61.0 | 23.0 | |||
| PY | 4 | Psittakos | T31 | 2062 | R A Frost | PHYC | 1056 | 3.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 8.0 | 68.0 | 30.0 |
| PY | 4 | Curlew | Hurley 24 | H220 | Geff Lees | PHYC | 1162 | 6.0 | 6.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 69.0 | 31.0 |
| PY | 4 | Leonore | O.D | 6296 | Alan Pritchard | PHYC | 1103 | (19.0 DNC) | 1.0 | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 77.0 | 39.0 |
| PY | 4 | carp Diem | Maxi 38 | 986 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 1.0 | 77.0 | 39.0 | |||
| PY | 4 | Jumbuck | Pandora 22 | 260 | Peter | NYC | 1171 | (19.0 DNC) | 3.0 | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 79.0 | 41.0 |
| PY | 4 | Enigmatic | Sigma 38 | Dave Yeoman | 844 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 3.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 79.0 | 41.0 | ||
| PY | 4 | Happy Quest | David Grainger | PHYC | 1090 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 6.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 82.0 | 44.0 | ||
| PY | 4 | Crionna | Peter Royal | DYC | 1117 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 7.0 DSQ | 19.0 DNC | 83.0 | 45.0 | ||
| PY | 4 | Monatua | 8.0 DNF | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 84.0 | 46.0 | |||||
| PY | 4 | Psittakos | T31 | 2062 | R A Frost | PHYC | 1056 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 95.0 | 57.0 |
NYC Regatta - 1 Division
| Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | HelmName | Club | Rating | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRC | 1 | Maelstrom | OOD34 | KH780 | Doug McIntosh | PHYC | 0.946 | 2.22.27 | 2.14.45 | 1.0 |
| IRC | 1 | Moondust | Beneteau 42 | 9973T | Steve Badham | NYC | 1.056 | 2.07.49 | 2.14.58 | 2.0 |
| IRC | 1 | Starlight Express | Albin Express | 1430C | Roy Gwilliam | NYC | 0.865 | 2.36.13 | 2.15.08 | 3.0 |
| IRC | 1 | Inca | Hunter Impala | GBR9560 | Fred Fisher | NYC | 0.889 | 2.33.13 | 2.16.13 | 4.0 |
| IRC | 1 | Partisan | Sigma 33 | 5690 | Dan Lewis | NYC | 0.915 | 2.35.53 | 2.22.38 | 5.0 |
PHYC Regatta - 1 Division
| Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | HelmName | Club | Rating | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRC | 1 | Moondust | Beneteau 42 | 9973T | Steve Badham | NYC | 1.056 | 2.53.16 | 3.02.58 | 1.0 |
| IRC | 1 | Maelstrom | OOD34 | KH780 | Doug McIntosh | PHYC | 0.946 | 3.16.10 | 3.05.34 | 2.0 |
| IRC | 1 | Starlight Express | Albin Express | 1430C | Roy Gwilliam | NYC | 0.865 | 3.35.55 | 3.06.46 | 3.0 |
| IRC | 1 | Inca | Hunter Impala | GBR9560 | Fred Fisher | NYC | 0.889 | DNF | 5.0 |
Angle Regatta - 1 Division
| Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | HelmName | Club | Rating | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRC | 1 | Kudu Nsanga | Hunter Impala | K9573 | David Leslie | NYC | 0.885 | 2.22.26 | 2.06.03 | 1.0 |
| IRC | 1 | Moondust | Beneteau 42 | 9973T | Steve Badham | NYC | 1.056 | 1.59.28 | 2.06.09 | 2.0 |
| IRC | 1 | Riot | X99 | K1699C | Alan Watkins | PYC | 0.990 | 2.10.20 | 2.09.02 | 3.0 |
| IRC | 1 | Inca | Hunter Impala | GBR9560 | Fred Fisher | NYC | 0.889 | 2.26.51 | 2.10.33 | 4.0 |
| IRC | 1 | Partisan | Sigma 33 | 5690 | Dan Lewis | NYC | 0.915 | 2.23.57 | 2.11.43 | 5.0 |
| IRC | 1 | Starlight Express | Albin Express | 1430C | Roy Gwilliam | NYC | 0.865 | 2.32.54 | 2.12.16 | 6.0 |
| IRC | 1 | Autonomy | Red Admiral | 5020 | James Perrin | NYC | .950 | 2.23.24 | 2.16.14 | 7.0 |
DYC Regatta - 1 Division
| Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | HelmName | Club | Rating | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRC | 1 | Inca | Hunter Impala | GBR9560 | Fred Fisher | NYC | 0.889 | 2.49.34 | 2.30.45 | 1.0 |
| IRC | 1 | Moondust | Beneteau 42 | 9973T | Steve Badham | NYC | 1.056 | 2.26.27 | 2.34.39 | 2.0 |
| IRC | 1 | Maelstrom | OOD34 | KH780 | Doug McIntosh | PHYC | 0.946 | 2.57.43 | 2.48.07 | 3.0 |
PYC Regatta - 1 Division
| Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | HelmName | Club | Rating | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRC | 1 | Inca | Hunter Impala | GBR9560 | Fred Fisher | NYC | 0.889 | 2.21.02 | 2.05.23 | 1.0 |
| IRC | 1 | Starlight Express | Albin Express | 1430C | Roy Gwilliam | NYC | 0.865 | 2.25.25 | 2.05.47 | 2.0 |
| IRC | 1 | Maelstrom | OOD34 | KH780 | Doug McIntosh | PHYC | 0.946 | 2.13.01 | 2.05.50 | 3.0 |
| IRC | 1 | Moondust | Beneteau 42 | 9973T | Steve Badham | NYC | 1.056 | 2.00.06 | 2.06.50 | 4.0 |
| IRC | 1 | Riot | X99 | K1699C | Alan Watkins | PYC | 0.990 | 2.09.40 | 2.08.22 | 5.0 |
PHYC Regatta - 2 Division
| Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | HelmName | Club | PY | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | 2 | Mischief | Carter 36 | K3663 | Martin Sykes | NYC | 942 | 3.09.42 | 3.21.23 | 1.0 |
| PY | 2 | Selukwe | First 31 | 8438T | Andrew Humble | NYC | 949 | 3.17.08 | 3.27.44 | 2.0 |
| PY | 2 | Erika | Scanmar 33 | 424 | Keith McCracken | PHYC | 1017 | 3.44.07 | 3.40.22 | 3.0 |
Angle Regatta - 2 Division
| Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | HelmName | Club | PY | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | 2 | Selukwe | First 31 | 8438T | Andrew Humble | NYC | 949 | 2.14.12 | 2.21.25 | 1.0 |
| PY | 2 | Confuscious | Beneteau First 310 | GB472 | 921 | 2.14.14 | 2.25.45 | 2.0 | ||
| PY | 2 | En Passant | Beneteau First 305 | Andrew Summers | 961 | 2.27.06 | 2.33.04 | 3.0 | ||
| PY | 2 | Mischief | Carter 36 | K3663 | Martin Sykes | NYC | 942 | DNS | 5.0 |
DYC Regatta - 2 Division
| Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | HelmName | Club | PY | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | 2 | Double Trouble | 707 | 927 | 2.53.15 | 3.06.54 | 1.0 | |||
| PY | 2 | Selukwe | First 31 | 8438T | Andrew Humble | NYC | 949 | 3.20.11 | 3.30.56 | 2.0 |
PYC Regatta - 2 Division
| Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | HelmName | Club | PY | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | 2 | Double Trouble | 707 | 927 | 2.17.39 | 2.28.29 | 1.0 | |||
| PY | 2 | Hustler 32 | 990 | 2.33.03 | 2.34.36 | 2.0 | ||||
| PY | 2 | Selukwe | First 31 | 8438T | Andrew Humble | NYC | 949 | 2.39.26 | 2.48.00 | 3.0 |
NYC Regatta - 3 Division
| Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | HelmName | Club | PY | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | 3 | Hunters Moon | Hunter Ranger 265 | 002 | Dick Wooding | NYC | 1159 | 2.39.31 | 2.17.38 | 1.0 |
| PY | 3 | Swansong | Spring 25 | 153 | Andrew Scott | PHYC | 1065 | 2.51.36 | 2.41.08 | 2.0 |
| PY | 3 | Spindrift | Achilles 24 | 158 | James Berry | PYC | 1078 | DNF | 4.0 |
PHYC Regatta - 3 Division
| Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | HelmName | Club | PY | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | 3 | Scarlet O'Hara | Achilles 24 | 48 | John Williams | NYC | 1076 | 3.16.22 | 3.02.30 | 1.0 |
| PY | 3 | Spindrift | Achilles 24 | 158 | James Berry | PYC | 1078 | 3.39.54 | 3.23.59 | 2.0 |
| PY | 3 | Swansong | Spring 25 | 153 | Andrew Scott | PHYC | 1065 | DNF | 4.0 |
Angle Regatta - 3 Division
| Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | HelmName | Club | PY | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | 3 | Scarlet O'Hara | Achilles 24 | 48 | John Williams | NYC | 1076 | 2.00.55 | 1.52.23 | 1.0 |
| PY | 3 | Enterprise | Etap 23 | 188 | R Taylor | PHYC | 1075 | 2.16.44 | 2.07.12 | 2.0 |
| PY | 3 | Hunters Moon | Hunter Ranger 265 | 002 | Dick Wooding | NYC | 1159 | 2.30.14 | 2.09.37 | 3.0 |
| PY | 3 | Spindrift | Achilles 24 | 158 | James Berry | PYC | 1078 | 2.21.39 | 2.11.24 | 4.0 |
| PY | 3 | Swansong | Spring 25 | 153 | Andrew Scott | PHYC | 1065 | 3.25.17 | 3.12.45 | 5.0 |
DYC Regatta - 3 Division
| Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | HelmName | Club | PY | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | 3 | Scarlet O'Hara | Achilles 24 | 48 | John Williams | NYC | 1076 | 2.40.13 | 2.28.54 | 1.0 |
| PY | 3 | Swansong | Spring 25 | 153 | Andrew Scott | PHYC | 1065 | 3.18.18 | 3.06.12 | 2.0 |
PYC Regatta - 3 Division
| Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | HelmName | Club | PY | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | 3 | Spindrift | Achilles 24 | 158 | James Berry | PYC | 1078 | 2.58.22 | 2.45.28 | 1.0 |
| PY | 3 | Swansong | Spring 25 | 153 | Andrew Scott | PHYC | 1065 | 3.13.31 | 3.01.42 | 2.0 |
NYC Regatta - 4 Division
| Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | HelmName | Club | PY | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | 4 | Parua | Van de Statt Seahors | SH7 | Peter Clark | PHYC | 1129 | 2.35.22 | 2.17.37 | 1.0 |
| PY | 4 | Lesa | Super Seal | 33 | Terry Skippins | NYC | 1031 | 2.28.44 | 2.24.16 | 2.0 |
| PY | 4 | Psittakos | T31 | 2062 | R A Frost | PHYC | 1056 | 2.35.19 | 2.27.05 | 3.0 |
| PY | 4 | Erika nyc | Scanmar 33 | 424 | Keith McCracken | PHYC | 978 | 2.25.16 | 2.28.32 | 4.0 |
| PY | 4 | Roisin | 1422 | Dennis Mitchell | PHYC | 940 | 2.30.2 | 2.39.37 | 5.0 | |
| PY | 4 | Curlew | Hurley 24 | H220 | Geff Lees | PHYC | 1162 | 3.10.52 | 2.44.15 | 6.0 |
| PY | 4 | Monatua | DNF | 8.0 |
PHYC Regatta - 4 Division
| Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | HelmName | Club | PY | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | 4 | Leonore | O.D | 6296 | Alan Pritchard | PHYC | 1103 | 3.35.35 | 3.15.27 | 1.0 |
| PY | 4 | Lesa | Super Seal | 33 | Terry Skippins | NYC | 1031 | 3.38.35 | 3.32.01 | 2.0 |
| PY | 4 | Jumbuck | Pandora 22 | 260 | Peter | NYC | 1171 | 4.09.23 | 3.32.58 | 3.0 |
| PY | 4 | Parua | Van de Statt Seahors | SH7 | Peter Clark | PHYC | 1129 | 4.05.50 | 3.37.45 | 4.0 |
| PY | 4 | Anna B | T Owens | PYC | 950 | 3:36:50 | 3:48:15 | 5.0 | ||
| PY | 4 | Curlew | Hurley 24 | H220 | Geff Lees | PHYC | 1162 | 4:38:06 | 3:59:20 | 6.0 |
| PY | 4 | Roisin | 1422 | Dennis Mitchell | PHYC | 940 | DNF | 8.0 |
Angle Regatta - 4 Division
| Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | HelmName | Club | PY | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | 4 | Anna B | T Owens | PYC | 950 | 1.14.03 | 1.17.57 | 1.0 | ||
| PY | 4 | Memphis Mist | Saddler | 985 | 1.17.24 | 1.18.35 | 2.0 | |||
| PY | 4 | Enigmatic | Sigma 38 | Dave Yeoman | 844 | 1.14.16 | 1.28.00 | 3.0 | ||
| PY | 4 | Erika nyc | Scanmar 33 | 424 | Keith McCracken | PHYC | 978 | 1.28.59 | 1.30.59 | 4.0 |
| PY | 4 | Geligknight | GK24 | 3529Y | Steve Roblin | PHYC | 1017 | 1.33.18 | 1.31.44 | 5.0 |
| PY | 4 | Happy Quest | David Grainger | PHYC | 1090 | 1.53.45 | 1.44.21 | 6.0 | ||
| PY | 4 | Parua | Van de Statt Seahors | SH7 | Peter Clark | PHYC | 1129 | 2.43.58 | 2.25.14 | 7.0 |
| PY | 4 | Roisin | 1422 | Dennis Mitchell | PHYC | 940 | DNF | 9.0 |
DYC Regatta - 4 Division
| Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | HelmName | Club | PY | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | 4 | Geligknight | GK24 | 3529Y | Steve Roblin | PHYC | 1017 | 2.50.25 | 2.47.34 | 1.0 |
| PY | 4 | Erika nyc | Scanmar 33 | 424 | Keith McCracken | PHYC | 978 | 3.11.17 | 3.15.35 | 2.0 |
| PY | 4 | Parua | Van de Statt Seahors | SH7 | Peter Clark | PHYC | 1129 | 5.00.00 | 4.25.43 | 3.0 |
| PY | 4 | Crionna | Peter Royal | DYC | 1117 | DSQ | 7.0 |
PYC Regatta - 4 Division
| Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | HelmName | Club | PY | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | 4 | carp Diem | Maxi 38 | 986 | 2.22.58 | 2.25.00 | 1.0 | |||
| PY | 4 | Memphis Mist | Saddler | 985 | 2.33.16 | 2.35.36 | 2.0 | |||
| PY | 4 | Anna B | T Owens | PYC | 950 | 2.30.26 | 2.38.21 | 3.0 | ||
| PY | 4 | Lesa | Super Seal | 33 | Terry Skippins | NYC | 1031 | 2.54.00 | 2.48.46 | 4.0 |
| PY | 4 | Geligknight | GK24 | 3529Y | Steve Roblin | PHYC | 1017 | 2.54.21 | 2.51.26 | 5.0 |
| PY | 4 | Erika nyc | Scanmar 33 | 424 | Keith McCracken | PHYC | 978 | 2.55.10 | 2.59.06 | 6.0 |
| PY | 4 | Parua | Van de Statt Seahors | SH7 | Peter Clark | PHYC | 1129 | 3.33.08 | 3.08.47 | 7.0 |
| PY | 4 | Psittakos | T31 | 2062 | R A Frost | PHYC | 1056 | 3.22.14 | 3.11.31 | 8.0 |